| # | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 114 | 248 | 76 | 20 | 18 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 112 | 226 | 68 | 22 | 22 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 83 | 175 | 51 | 22 | 10 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 88 | 167 | 49 | 20 | 19 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 75 | 140 | 40 | 20 | 15 |
| 6 | 🇪🇸 西班牙 | 71 | 130 | 36 | 22 | 13 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 55 | 115 | 33 | 16 | 6 |
| 8 | 🇺🇾 乌拉圭 | 60 | 105 | 30 | 15 | 15 |
| 9 | 🇸🇪 瑞典 | 54 | 90 | 25 | 15 | 14 |
| 10 | 🇬🇧 英格兰 | 74 | 130* | 34 | 28 | 12 |
世界杯小组赛阶段积分规则:
上表积分已统一按3分制换算,公平对比所有球队历史表现。
⚽ 巴西领先22分,但德国参赛场次仅少2场。巴西胜率66.7%,德国胜率60.7%。两队直接交手7次,巴西3胜1平3负(含点球)。
冠军球队当届平均积分约为16分(3分制),其中巴西(2002)、法国(1998)等队曾单届拿到21分(7场全胜)。
🔍 想查询单届详细积分?关注我们后续更新。